デレマスボーダーbot (@imcgborder2)
Mobage版アイドルマスターシンデレラガールズ(モバマス)の非公式ボーダー観測アプリ「デレマスボーダーbot」Webポータルです
本日 03/27 は、村松さくらさんの誕生日です。
最新のイベント情報 (12/20 23:00 時点)
順位 | 現在pt | 10分速 | 30分速 | 時速 | 24時間速 | 前回比(a1) | 前回同時点pt | 前回最終pt(a2) | a1×a2 | 前々回比(b1) | 前々回同時点pt | 前々回最終pt(b2) | b1×b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人1位 | 2,697,303,251 | +- | +- | +- | +- | 81.5% | 3,309,633,947 | 3,309,633,947 | 2,697,303,251 | 228.9% | 1,178,478,150 | 1,178,478,150 | 2,697,303,251 |
個人2位 | 2,608,288,376 | +- | +- | +- | +- | 79.0% | 3,301,174,852 | 3,301,174,852 | 2,608,288,376 | 247.0% | 1,056,190,155 | 1,056,190,155 | 2,608,288,376 |
個人3位 | 2,604,336,205 | +- | +- | +- | +- | 157.8% | 1,650,739,148 | 1,650,739,148 | 2,604,336,205 | 353.9% | 735,803,620 | 735,803,620 | 2,604,336,205 |
個人10位 | 1,613,751,364 | +- | +- | +- | +- | 118.6% | 1,360,790,324 | 1,360,790,324 | 1,613,751,364 | 370.5% | 435,592,739 | 435,592,739 | 1,613,751,364 |
個人30位 | 1,074,158,254 | +- | +- | +- | +- | 240.7% | 446,295,100 | 446,295,100 | 1,074,158,254 | 809.9% | 132,631,658 | 132,631,658 | 1,074,158,254 |
個人100位 | 666,802,634 | +- | +- | +- | +- | 363.3% | 183,554,354 | 183,554,354 | 666,802,634 | 991.5% | 67,253,871 | 67,253,871 | 666,802,634 |
個人200位 | 461,814,312 | +- | +- | +- | +- | 391.0% | 118,123,297 | 118,123,297 | 461,814,312 | 953.7% | 48,425,197 | 48,425,197 | 461,814,312 |
個人300位 | 346,793,031 | +- | +- | +- | +- | 484.4% | 71,591,569 | 71,591,569 | 346,793,031 | 1231.2% | 28,166,977 | 28,166,977 | 346,793,031 |
個人1,000位 | 174,009,340 | +- | +- | +- | +- | 619.8% | 28,076,821 | 28,076,821 | 174,009,340 | 1177.1% | 14,783,382 | 14,783,382 | 174,009,340 |
個人1,500位 | 135,812,219 | +- | +- | +- | +- | 576.1% | 23,575,259 | 23,575,259 | 135,812,219 | 1069.4% | 12,699,396 | 12,699,396 | 135,812,219 |
個人2,000位 | 113,560,480 | +- | +- | +- | +- | 549.3% | 20,674,124 | 20,674,124 | 113,560,480 | 1025.0% | 11,079,437 | 11,079,437 | 113,560,480 |
個人3,000位 | 73,493,266 | +- | +- | +- | +- | 928.1% | 7,918,783 | 7,918,783 | 73,493,266 | 1507.4% | 4,875,548 | 4,875,548 | 73,493,266 |
個人4,000位 | 54,280,273 | +- | +- | +- | +- | 1111.2% | 4,885,018 | 4,885,018 | 54,280,273 | 1692.7% | 3,206,672 | 3,206,672 | 54,280,273 |
個人7,000位 | 26,285,730 | +- | +- | +- | +- | 1498.6% | 1,753,996 | 1,753,996 | 26,285,730 | 1992.9% | 1,318,996 | 1,318,996 | 26,285,730 |
プロダクション1位 | 21,363,492,730 | +- | +- | +- | +- | 280.9% | 7,605,080,695 | 7,605,080,695 | 21,363,492,730 | 839.9% | 2,543,552,294 | 2,543,552,294 | 21,363,492,730 |
プロダクション10位 | 7,631,485,010 | +- | +- | +- | +- | 316.2% | 2,413,871,727 | 2,413,871,727 | 7,631,485,010 | 619.4% | 1,232,092,513 | 1,232,092,513 | 7,631,485,010 |
プロダクション25位 | 4,337,018,852 | +- | +- | +- | +- | 634.7% | 683,275,762 | 683,275,762 | 4,337,018,852 | 1382.0% | 313,828,341 | 313,828,341 | 4,337,018,852 |
プロダクション50位 | 2,282,091,347 | +- | +- | +- | +- | 608.9% | 374,813,286 | 374,813,286 | 2,282,091,347 | 1237.8% | 184,361,956 | 184,361,956 | 2,282,091,347 |
ノルマ参考値 (プロダクション11位 / 40) | - | +- | +- | +- | +- | - | - |
利用規定
- Web ポータルおよび Twitter いずれにおいても、情報の正確性を保証しません。利用の結果として生じた損害(これは mobage のゲーム上におけるイベント結果やアカウントの状態など、例外なくすべてを含みます)について、デレマスボーダーbotはいかなる責任も負いません。
- 収集した情報(スコア結果)について、デレマスボーダーbotは著作権または関連する権利を主張することはありません。ただし、結果データの一部を外部から取得していることから、ボーダーbotの情報を利用する場合には、必ずその情報が @imcgborder2(デレマスボーダーbot)から取得したものであることを明記してください。
- 特定のプロデューサーの晒し上げや、特定アイドルを担当している方が不快になる可能性のある用途において、データを利用することはご遠慮ください。わたしたちは、そのような目的のために運用コストを払っているわけではありません。
- 一部の情報に PPDB (閉鎖済, URL: https://ppdb.momoka-sakurai.com/)、 aikika.net (閉鎖済, URL: http://aikika.net/tes/ranking.html)、および有毅(ゆうき)さん (@yuukoukiyou) の提供情報を参照しています。ボーダーbot上の情報について、それぞれのサイトに問い合わせは行わないようにしてください。