デレマスボーダーbot (@imcgborder)
Mobage版アイドルマスターシンデレラガールズ(モバマス)の非公式ボーダー観測アプリ「デレマスボーダーbot」Webポータルです
本日 03/07 は、片桐早苗さん・水谷絵理さんの誕生日です。
最新のイベント情報 (03/07 20:30 時点)
順位 | 現在pt | 10分速 | 30分速 | 時速 | 24時間速 |
---|---|---|---|---|---|
個人1位 | 1,730,053,612 | +12,245,509 | +24,671,910 | +100,251,776 | +474,561,825 |
個人10位 | 670,632,787 | +0 | +8,990,567 | +31,603,688 | +177,623,282 |
個人30位 | 178,307,105 | +0 | +828,364 | +828,364 | +7,887,892 |
個人100位 | 112,512,170 | +295,683 | +295,683 | +1,512,667 | +12,677,431 |
個人200位 | 63,862,374 | +0 | +273,669 | +373,674 | +5,864,088 |
個人300位 | 49,440,363 | +165,900 | +214,629 | +866,819 | +6,646,296 |
個人1,000位 | 24,864,040 | +115,158 | +373,321 | +671,782 | +4,047,371 |
個人1,500位 | 18,931,862 | +101,874 | +323,100 | +610,230 | +4,001,739 |
個人2,000位 | 14,367,169 | +113,928 | +306,997 | +451,595 | +2,880,536 |
個人3,000位 | 9,580,387 | +25,033 | +99,499 | +185,575 | +1,551,114 |
個人4,000位 | 7,914,708 | +14,660 | +97,990 | +182,688 | +1,197,418 |
個人7,000位 | 5,149,282 | +22,298 | +58,113 | +123,079 | +763,228 |
ミニチーム1位 | 2,009,027,558 | +15,568,401 | +28,461,114 | +104,542,113 | +293,021,030 |
ミニチーム10位 | 973,534,235 | +1,260,410 | +3,480,309 | +24,545,376 | +284,819,552 |
ミニチーム50位 | 281,851,663 | +0 | +0 | +1,790,761 | +30,080,341 |
ミニチーム100位 | 171,284,771 | +1,462,632 | +1,713,336 | +2,057,506 | +25,437,631 |
ノルマ参考値 (ミニチーム101位 / 5) | 33,964,428 | +129,862 | +275,409 | +275,409 | +4,812,301 |
利用規定
- Web ポータルおよび Twitter いずれにおいても、情報の正確性を保証しません。利用の結果として生じた損害(これは mobage のゲーム上におけるイベント結果やアカウントの状態など、例外なくすべてを含みます)について、デレマスボーダーbotはいかなる責任も負いません。
- 収集した情報(スコア結果)について、デレマスボーダーbotは著作権または関連する権利を主張することはありません。ただし、結果データの一部を外部から取得していることから、ボーダーbotの情報を利用する場合には、必ずその情報が @imcgborder(デレマスボーダーbot)から取得したものであることを明記してください。
- 特定のプロデューサーの晒し上げや、特定アイドルを担当している方が不快になる可能性のある用途において、データを利用することはご遠慮ください。わたしたちは、そのような目的のために運用コストを払っているわけではありません。
- 一部の情報に PPDB (閉鎖済, URL: https://ppdb.momoka-sakurai.com/) および aikika.net (閉鎖済, URL: http://aikika.net/tes/ranking.html) を参照しています。ボーダーbot上の情報について、それぞれのサイトに問い合わせは行わないようにしてください。