[アウトドアチューン]原田美世
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | リラックスアワー |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 46 |
スリーサイズ | 86 / 59 / 85 |
初期攻/守 | 8460 / 6620 |
MobageカードID | 1462001 |
カードハッシュ | 12e580920fc2467ff14b162140bcdc92 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 140 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 240 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 100 |
平均取引価格 | 159.420 |
平均取引価格(通常) | 157.820 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 221.714 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 63.894 |
エナ/スタ交換比 | 0.374 |
1日あたり平均取引回数 | 0.329 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[アウトドアチューン]