[青春バレンタイン]道明寺歌鈴
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 24 |
レアリティ | SR |
特技名 | ドキドキ恋バナ |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 ランダムで絶大~超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 155 / 42 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 82 |
初期攻/守 | 7580 / 5960 |
MobageカードID | 1445501 |
カードハッシュ | 14263eb5a5fde66e648f1e70f5d9d6b4 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 道明寺歌鈴 (どうみょうじかりん) |
---|---|
属性 | Cute |
誕生日 | 1月1日 (17歳) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
出生地 | 奈良 |
趣味 | 境内のお掃除 |
声優 | 新田ひより |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 300 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 271.420 |
平均取引価格(通常) | 266.820 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 275.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 8.180 |
エナ/スタ交換比 | 0.653 |
1日あたり平均取引回数 | 0.043 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[青春バレンタイン]