[映画のように突然に]小松伊吹+
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 乙女の鼓動 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極小アップ |
身長/体重 | 165 / 48 |
スリーサイズ | 85 / 59 / 88 |
初期攻/守 | 10128 / 7848 |
MobageカードID | 3564202 |
カードハッシュ | 2a524726cb9a9c8591a99a1e9156c950 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 小松伊吹 (こまついぶき) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 11月17日 (19歳) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 茨城 |
趣味 | ストリートダンス・スケボー・恋愛映画を見る事 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 190 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 280 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 90 |
平均取引価格 | 189.940 |
平均取引価格(通常) | 185.840 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 285.588 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 99.748 |
エナ/スタ交換比 | 0.596 |
1日あたり平均取引回数 | 1.328 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[映画のように突然に]+