[シンデレラガール]高垣楓
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 24 |
レアリティ | SR |
特技名 | シンデレラウィング |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 171 / 49 |
スリーサイズ | 81 / 57 / 83 |
初期攻/守 | 6920 / 6920 |
MobageカードID | 2441301 |
カードハッシュ | 3379e42a62c01537f49bae9561b024e3 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 30 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 29 |
平均取引価格 | 10.280 |
平均取引価格(通常) | 8.513 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 13.214 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 4.701 |
エナ/スタ交換比 | 1.052 |
1日あたり平均取引回数 | 481.404 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラガール]