[紡ぎだす廉潔]クラリス
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 24 |
レアリティ | SR |
特技名 | 尊き礼装 |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 166 / 45 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 82 |
初期攻/守 | 7660 / 5960 |
MobageカードID | 1446901 |
カードハッシュ | 357ee827d0e87a274e87a074244bb91c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 160 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 220 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 60 |
平均取引価格 | 198.320 |
平均取引価格(通常) | 195.320 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 266.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 71.013 |
エナ/スタ交換比 | 0.706 |
1日あたり平均取引回数 | 0.119 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[紡ぎだす廉潔]