[アトラクティブ・シーズン]砂塚あきら+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ディライトシーン |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極小アップ |
身長/体重 | 154 / 42 |
スリーサイズ | 78 / 56 / 78 |
初期攻/守 | 10200 / 7872 |
MobageカードID | 2569202 |
カードハッシュ | 496ced305511abb177a15aec2fd94e12 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 砂塚あきら (すなづかあきら) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 10月7日 (15歳) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 新潟 |
趣味 | ファッション、動画配信、FPS |
声優 | 富田美憂 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 450 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 120 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -330 |
平均取引価格 | 130.900 |
平均取引価格(通常) | 122.860 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 152.143 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 29.283 |
エナ/スタ交換比 | 0.277 |
1日あたり平均取引回数 | 24.312 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数: