[森羅の恵み]上田鈴帆
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 18 |
レアリティ | SR |
特技名 | 全霊ネイチャー☆ |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1~2人の攻 特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 76 / 55 / 79 |
初期攻/守 | 4680 / 3500 |
MobageカードID | 3455301 |
カードハッシュ | 53ec97d486bdb79d8336d68fc7628b33 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 1.020 |
平均取引価格(通常) | 1.020 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.980 |
1日あたり平均取引回数 | 0.217 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[森羅の恵み]