[ライジングサウンド]高峯のあ
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 眩き昂揚 |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 168 / 48 |
スリーサイズ | 87 / 55 / 86 |
初期攻/守 | 8500 / 6460 |
MobageカードID | 2457201 |
カードハッシュ | 5432572bb8afd73e824682769144d690 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 180 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 350 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 170 |
平均取引価格 | 323.920 |
平均取引価格(通常) | 320.940 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 319.294 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -1.646 |
エナ/スタ交換比 | 0.640 |
1日あたり平均取引回数 | 0.062 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ライジングサウンド]