[うららか夢心地]西園寺琴歌+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 優しいそよ風 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 46 |
スリーサイズ | 87 / 57 / 85 |
初期攻/守 | 6864 / 5256 |
MobageカードID | 1554502 |
カードハッシュ | 5ac30600dc561a08f244e01b41e5ee59 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 1.060 |
平均取引価格(通常) | 1.060 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.967 |
1日あたり平均取引回数 | 30.415 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[うららか夢心地]+