[CDデビュー]神谷奈緒
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 12 |
レアリティ | SR |
特技名 | 2nd SIDE |
特技効果 | クールタイプの攻守 大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 154 / 44 |
スリーサイズ | 83 / 58 / 81 |
初期攻/守 | 2840 / 2220 |
MobageカードID | 2414001 |
カードハッシュ | 64a140b725d7907a0cf8ad1ea556206e |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 10 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 18.909 |
平均取引価格(通常) | 18.909 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 1.976 |
1日あたり平均取引回数 | 64.249 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[CDデビュー]