[陽の照らす先へ]十時愛梨
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 羽ばたくキモチ |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 47 |
スリーサイズ | 88 / 57 / 88 |
初期攻/守 | 8520 / 6820 |
MobageカードID | 3462401 |
カードハッシュ | 76ce0f57876316f16581da59ebfb943d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 180 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -179 |
平均取引価格 | 210.620 |
平均取引価格(通常) | 218.720 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 256.580 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 37.860 |
エナ/スタ交換比 | 0.406 |
1日あたり平均取引回数 | 0.345 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[陽の照らす先へ]