[夜桜小町]藤原肇
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 17 |
レアリティ | SR |
特技名 | 桜花夜話 |
特技効果 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻 特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 43 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 84 |
初期攻/守 | 4520 / 3100 |
MobageカードID | 2405801 |
カードハッシュ | 879e77d88385679197491d5ed4ed7e6f |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 70 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 78 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 8 |
平均取引価格 | 59.700 |
平均取引価格(通常) | 49.200 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 127.923 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 78.723 |
エナ/スタ交換比 | 0.718 |
1日あたり平均取引回数 | 0.366 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[夜桜小町]