[スパークルスター]高森藍子+
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 陽の光 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 155 / 42 |
スリーサイズ | 74 / 60 / 79 |
初期攻/守 | 10488 / 7848 |
MobageカードID | 3563302 |
カードハッシュ | d6c9d65169ac9c2190ca07ae5f53d225 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 高森藍子 (たかもりあいこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 7月25日 (16歳) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 東京 |
趣味 | 近所の公園をお散歩 |
声優 | 金子有希 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 153 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 160 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 7 |
平均取引価格 | 162.240 |
平均取引価格(通常) | 184.760 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 182.020 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -2.740 |
エナ/スタ交換比 | 0.725 |
1日あたり平均取引回数 | 1.134 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[スパークルスター]+