[謹賀新味♪]椎名法子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 初夢ドーナツ |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位3人の攻 小アップ |
身長/体重 | 147 / 38 |
スリーサイズ | 76 / 55 / 79 |
初期攻/守 | 10824 / 8352 |
MobageカードID | 1568402 |
カードハッシュ | d8d9e6c01521ea26eacc40a45670e55d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 椎名法子 (しいなのりこ) |
---|---|
属性 | Cute |
誕生日 | 10月10日 (13歳) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 大阪 |
趣味 | 新作ドーナツの試食 |
声優 | 都丸ちよ |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 600 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 430 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -170 |
平均取引価格 | 523.040 |
平均取引価格(通常) | 521.740 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 442.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -79.740 |
エナ/スタ交換比 | 0.151 |
1日あたり平均取引回数 | 29.149 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[謹賀新味♪]+