[お月様と舞踏会]古賀小春+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | めぐりめぐる童話 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 140 / 35 |
スリーサイズ | 72 / 54 / 77 |
初期攻/守 | 9240 / 9120 |
MobageカードID | 1562802 |
カードハッシュ | d9c97471921ec13e769733bd00e2ab31 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 古賀小春 (こがこはる) |
---|---|
属性 | Cute |
誕生日 | 4月1日 (12歳) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | O |
利き手 | 左 |
出生地 | 佐賀 |
趣味 | イグアナのヒョウくんと遊ぶこと、家のお手伝い |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 80 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 130 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 50 |
平均取引価格 | 45.540 |
平均取引価格(通常) | 45.540 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 115.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 69.460 |
エナ/スタ交換比 | 0.121 |
1日あたり平均取引回数 | 6.981 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[お月様と舞踏会]+