[ルミナススター]北条加蓮
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 煌めきの美 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 155 / 42 |
スリーサイズ | 83 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 8720 / 6540 |
MobageカードID | 2457601 |
カードハッシュ | da96ac937de70d9c503f51505ed76751 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 25 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 33 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 8 |
平均取引価格 | 30.980 |
平均取引価格(通常) | 27.420 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 33.480 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 6.060 |
エナ/スタ交換比 | 0.787 |
1日あたり平均取引回数 | 8.697 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ルミナススター]