[クーリッシュチャーム]和久井留美
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR |
特技名 | 積もる親しみ |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 168 / 50 |
スリーサイズ | 82 / 60 / 86 |
初期攻/守 | 5180 / 5000 |
MobageカードID | 2453201 |
カードハッシュ | fd840dbe37d94ee8cd2a2ac9b1131c6c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 1.000 |
平均取引価格(通常) | 1.000 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 1.060 |
1日あたり平均取引回数 | 2.697 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[クーリッシュチャーム]