ドリームLIVEフェスティバル 節分SP (2018) 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2018-01-31(水) 18:00~2018-02-07(水) 23:00 |
結果発表 | 2018-02-08(木) 12:00 |
上位報酬 |
[福鬼のこころ]望月聖![]() |
モバゲーイベントID | 735 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 23:00 | 1,558,660,151 | 1,235,016,065 | 530,031,092 | 257,202,084 | 81,031,223 | 64,529,437 | 26,380,145 | 22,728,308 | 20,365,495 | 10,352,390 | 8,462,647 | 5,820,617 | 4,169,175 | 2,902,225 | 2,193,123,256 | 403,594,207 | 231,213,906 | 169,360,818 | 87,237,494 | ||
2018-02-07 22:50 | 1,521,604,638 | 1,177,360,134 | 513,673,983 | 242,519,644 | 78,743,649 | 62,752,333 | 25,649,359 | 21,946,664 | 19,134,026 | 10,054,443 | 8,210,878 | 5,628,958 | 4,061,467 | 2,828,110 | 2,155,867,242 | 392,672,391 | 226,052,104 | 159,443,595 | 84,478,421 | ||
2018-02-07 22:40 | 1,521,604,638 | 1,177,360,134 | 511,531,942 | 242,449,205 | 76,833,127 | 61,219,885 | 25,379,323 | 21,571,503 | 18,524,404 | 9,903,901 | 8,114,874 | 5,558,286 | 4,020,914 | 2,811,446 | 2,155,867,242 | 391,349,146 | 226,029,777 | 156,963,221 | 83,701,441 | ||
2018-02-07 22:30 | 1,521,604,638 | 1,177,360,134 | 509,616,526 | 236,919,526 | 75,316,163 | 60,855,829 | 25,154,328 | 21,422,674 | 18,006,298 | 9,786,201 | 8,033,093 | 5,488,275 | 3,994,503 | 2,794,083 | 2,151,333,050 | 389,124,543 | 225,992,546 | 154,275,404 | 82,998,976 | ||
2018-02-07 22:20 | 1,521,604,638 | 1,177,360,134 | 507,902,921 | 232,634,386 | 74,710,764 | 60,228,021 | 24,987,014 | 21,219,768 | 17,511,498 | 9,693,431 | 7,963,390 | 5,443,370 | 3,972,165 | 2,783,075 | 2,140,128,138 | 387,697,019 | 224,804,901 | 149,819,492 | 82,546,086 | ||
2018-02-07 22:10 | 1,519,507,072 | 1,177,360,134 | 505,091,977 | 228,283,153 | 74,710,764 | 59,353,909 | 24,890,660 | 20,986,745 | 17,159,479 | 9,590,337 | 7,879,358 | 5,400,791 | 3,951,544 | 2,767,182 | 2,134,863,687 | 385,483,535 | 223,718,066 | 148,492,519 | 82,329,909 | ||
2018-02-07 22:00 | 1,513,408,003 | 1,177,360,134 | 501,538,961 | 224,933,784 | 73,767,209 | 58,261,868 | 24,710,047 | 20,759,870 | 16,759,291 | 9,523,733 | 7,821,872 | 5,353,145 | 3,928,123 | 2,755,891 | 2,128,289,178 | 384,145,398 | 223,663,753 | 148,492,519 | 81,712,858 | ||
2018-02-07 21:50 | 1,501,097,283 | 1,177,360,134 | 499,628,005 | 221,647,281 | 73,701,207 | 57,971,686 | 24,493,143 | 20,597,603 | 16,413,978 | 9,462,688 | 7,754,838 | 5,322,497 | 3,902,342 | 2,748,886 | 2,113,183,162 | 383,861,734 | 223,663,753 | 147,620,307 | 80,793,333 | ||
2018-02-07 21:40 | 1,488,941,730 | 1,177,360,134 | 496,780,978 | 220,267,566 | 73,693,320 | 56,533,683 | 24,408,429 | 20,455,916 | 16,081,786 | 9,401,457 | 7,710,425 | 5,289,064 | 3,883,938 | 2,744,152 | 2,100,842,292 | 383,368,862 | 223,020,331 | 146,930,212 | 80,341,304 | ||
2018-02-07 21:30 | 1,474,036,857 | 1,172,893,104 | 495,486,583 | 220,267,566 | 73,639,188 | 55,549,368 | 24,253,557 | 20,311,331 | 15,771,436 | 9,334,012 | 7,658,612 | 5,255,728 | 3,866,267 | 2,735,097 | 2,085,410,381 | 381,803,000 | 223,020,331 | 145,623,637 | 80,189,002 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2018-02-07 23:00 |
2018-02-07 22:50 |
2018-02-07 22:40 |
2018-02-07 22:30 |
2018-02-07 22:20 |
2018-02-07 22:10 |
2018-02-07 22:00 |
2018-02-07 21:50 |
2018-02-07 21:40 |
2018-02-07 21:30 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2018-02-07 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: