第58回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2021-01-31(日) 15:00~2021-02-08(月) 23:00 |
結果発表 | 2021-02-09(火) 12:00 |
上位報酬 |
[甘美なる支配者]財前時子![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 758 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 23:00 | 2,242,130,324 | 345,892,456 | 174,843,826 | 104,264,357 | 74,902,155 | 44,154,610 | 27,643,532 | 23,243,177 | 19,790,874 | 11,933,361 | 9,848,507 | 6,694,319 | 4,535,028 | 2,734,981 | 1,703,918 | 3,145,266,853 | 578,546,186 | 248,523,580 | 183,549,681 | 100,230,177 |
2021-02-08 22:50 | 2,195,220,592 | 345,021,398 | 170,454,011 | 103,196,146 | 72,419,367 | 43,459,168 | 26,618,044 | 22,257,866 | 18,599,729 | 11,566,181 | 9,630,745 | 6,512,272 | 4,416,750 | 2,638,673 | 1,649,079 | 3,083,049,786 | 550,074,601 | 242,493,517 | 181,437,015 | 96,711,068 |
2021-02-08 22:40 | 2,190,574,561 | 343,641,916 | 169,969,385 | 101,998,965 | 70,891,589 | 42,892,896 | 26,190,867 | 22,033,372 | 18,017,695 | 11,445,159 | 9,491,754 | 6,442,604 | 4,388,440 | 2,627,253 | 1,641,776 | 3,075,151,307 | 548,506,856 | 240,544,282 | 177,267,575 | 95,875,453 |
2021-02-08 22:30 | 2,189,388,905 | 342,451,376 | 169,969,385 | 101,969,936 | 69,924,301 | 42,675,986 | 25,992,602 | 21,786,142 | 17,583,505 | 11,368,709 | 9,434,941 | 6,371,582 | 4,371,574 | 2,616,660 | 1,637,596 | 3,065,520,063 | 548,082,420 | 240,101,547 | 172,719,506 | 95,709,757 |
2021-02-08 22:20 | 2,183,035,146 | 337,680,298 | 168,515,270 | 101,483,332 | 69,033,746 | 42,474,355 | 25,857,481 | 21,614,154 | 17,335,647 | 11,303,254 | 9,365,875 | 6,333,964 | 4,352,405 | 2,608,706 | 1,633,948 | 3,057,348,554 | 536,124,267 | 237,147,799 | 169,899,456 | 94,504,044 |
2021-02-08 22:10 | 2,165,944,027 | 329,269,450 | 168,467,348 | 98,978,708 | 68,625,048 | 42,445,029 | 25,696,796 | 21,392,082 | 17,078,329 | 11,227,015 | 9,282,080 | 6,297,171 | 4,332,057 | 2,602,651 | 1,630,404 | 3,039,360,170 | 521,519,003 | 236,223,582 | 167,476,492 | 94,504,044 |
2021-02-08 22:00 | 2,154,236,634 | 329,024,393 | 166,813,921 | 98,978,708 | 67,616,203 | 42,245,144 | 25,633,752 | 21,210,381 | 16,817,796 | 11,148,916 | 9,231,075 | 6,265,113 | 4,317,738 | 2,597,284 | 1,627,815 | 3,017,125,178 | 521,344,244 | 235,782,830 | 164,141,160 | 94,270,896 |
2021-02-08 21:50 | 2,151,110,042 | 326,013,709 | 163,177,670 | 98,221,546 | 66,354,480 | 42,245,144 | 25,447,560 | 21,048,933 | 16,638,913 | 11,065,012 | 9,193,974 | 6,234,522 | 4,299,203 | 2,594,801 | 1,623,291 | 3,006,712,096 | 519,041,608 | 235,475,604 | 161,980,482 | 94,249,348 |
2021-02-08 21:40 | 2,147,197,742 | 321,466,578 | 163,177,670 | 97,723,061 | 66,021,708 | 42,105,072 | 25,257,663 | 20,854,435 | 16,414,995 | 11,034,079 | 9,141,108 | 6,202,349 | 4,285,758 | 2,588,951 | 1,621,076 | 2,993,505,160 | 495,810,465 | 235,030,984 | 159,177,251 | 92,154,889 |
2021-02-08 21:30 | 2,146,552,900 | 319,212,116 | 158,952,572 | 97,621,496 | 65,931,843 | 42,038,551 | 25,115,337 | 20,613,147 | 16,244,472 | 10,993,425 | 9,096,318 | 6,178,988 | 4,274,137 | 2,585,039 | 1,618,807 | 2,990,612,198 | 491,091,221 | 234,442,271 | 157,118,161 | 91,598,113 |
2021-02-08 21:20 | 2,143,879,518 | 312,703,908 | 158,394,564 | 96,317,539 | 65,146,946 | 42,038,551 | 25,053,860 | 20,334,797 | 15,994,740 | 10,907,425 | 9,056,597 | 6,156,866 | 4,257,573 | 2,579,875 | 1,616,904 | 2,975,869,933 | 487,931,325 | 233,668,639 | 157,036,974 | 90,945,324 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2021-02-08 23:00 |
2021-02-08 22:50 |
2021-02-08 22:40 |
2021-02-08 22:30 |
2021-02-08 22:20 |
2021-02-08 22:10 |
2021-02-08 22:00 |
2021-02-08 21:50 |
2021-02-08 21:40 |
2021-02-08 21:30 |
2021-02-08 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2021-02-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: