第16回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2015-09-30(水) 15:00~2015-10-08(木) 23:00 |
結果発表 | 2015-10-08(木) 23:00 |
上位報酬 |
[トゥルーフレーズ]北条加蓮![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 716 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-08 23:00 | 473,458,945 | 282,734,662 | 250,643,321 | 198,031,232 | 130,739,072 | 108,647,424 | 87,789,660 | 56,071,716 | 0 | 37,114,427 | 34,967,696 | 13,973,510 | 0 | 0 | 3,721,366 | 0 | ||
2015-10-08 22:50 | 106,779,316 | 84,240,726 | 39,813,468 | 33,561,664 | 9,972,762 | 5,665,167 | 259,561,237 | |||||||||||
2015-10-08 22:40 | 106,651,743 | 83,480,438 | 38,839,691 | 33,103,969 | 9,671,004 | 5,485,959 | 251,471,690 | |||||||||||
2015-10-08 22:30 | 106,097,860 | 81,325,818 | 38,506,960 | 32,524,453 | 9,513,724 | 5,406,861 | 249,492,689 | |||||||||||
2015-10-08 22:20 | 104,695,178 | 80,472,915 | 38,329,004 | 31,912,814 | 9,389,699 | 5,343,844 | 246,697,935 | |||||||||||
2015-10-08 22:10 | 104,641,844 | 79,331,661 | 38,188,537 | 31,506,631 | 9,293,997 | 5,285,980 | 243,569,038 | |||||||||||
2015-10-08 22:00 | 104,533,050 | 79,142,349 | 38,018,052 | 31,048,940 | 9,216,794 | 5,237,429 | 241,714,208 | |||||||||||
2015-10-08 21:50 | 104,427,674 | 78,590,798 | 37,847,762 | 30,572,136 | 9,129,613 | 5,188,268 | 238,591,862 | |||||||||||
2015-10-08 21:40 | 104,427,674 | 77,363,075 | 37,702,384 | 30,124,850 | 9,026,318 | 5,140,208 | 237,311,533 | |||||||||||
2015-10-08 21:30 | 103,912,064 | 76,072,017 | 37,560,003 | 29,716,491 | 8,955,711 | 5,108,754 | 236,849,727 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム100位 |
---|
日時 |
---|
2015-10-08 23:00 |
2015-10-08 22:50 |
2015-10-08 22:40 |
2015-10-08 22:30 |
2015-10-08 22:20 |
2015-10-08 22:10 |
2015-10-08 22:00 |
2015-10-08 21:50 |
2015-10-08 21:40 |
2015-10-08 21:30 |
日時 |
---|
ツイート画像
上位プロデューサースコア (2015-10-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: