アイドルプロデュース はじめてのキャンプ 結果集計完了
イベント種別 | アイドルプロデュース |
---|---|
開催期間 | 2015-04-30(木) 15:00~2015-05-11(月) 23:00 |
結果発表 | 2015-05-11(月) 23:00 |
上位報酬 |
[はじめていっぱい]遊佐こずえ![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 1701 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-11 23:00 | 1,130,356,582 | 1,000,057,657 | 813,523,249 | 616,169,100 | 525,660,451 | 440,318,446 | 180,350,800 | 96,823,645 | 47,071,966 | 42,441,725 | 39,485,071 | 17,344,770 | 13,096,606 | 7,590,939 | 5,301,334 | 8,332,359,941 | 2,030,806,748 | 1,048,982,900 | 641,550,954 | 418,210,690 | ||
2015-05-11 22:50 | 440,318,446 | 177,560,128 | 96,245,114 | 46,707,766 | 38,688,297 | |||||||||||||||||
2015-05-11 22:40 | 440,318,446 | 176,412,800 | 96,000,016 | 46,354,321 | 37,804,328 | |||||||||||||||||
2015-05-11 22:30 | 440,318,446 | 176,317,940 | 95,914,268 | 46,123,289 | 37,041,975 | |||||||||||||||||
2015-05-11 22:20 | 440,318,446 | 174,847,538 | 95,792,639 | 45,982,788 | 36,438,577 | |||||||||||||||||
2015-05-11 22:10 | 440,318,446 | 171,630,490 | 95,792,639 | 45,816,750 | 35,690,389 | |||||||||||||||||
2015-05-11 22:00 | 438,908,885 | 170,377,367 | 95,792,639 | 45,757,192 | 35,146,890 | |||||||||||||||||
2015-05-11 21:50 | 436,082,272 | 168,692,145 | 95,789,315 | 45,634,072 | 34,846,024 | |||||||||||||||||
2015-05-11 21:40 | 435,871,860 | 167,818,778 | 95,731,931 | 45,570,685 | 34,388,471 | |||||||||||||||||
2015-05-11 21:30 | 435,871,860 | 167,523,820 | 95,731,931 | 45,501,912 | 33,811,112 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2015-05-11 23:00 |
2015-05-11 22:50 |
2015-05-11 22:40 |
2015-05-11 22:30 |
2015-05-11 22:20 |
2015-05-11 22:10 |
2015-05-11 22:00 |
2015-05-11 21:50 |
2015-05-11 21:40 |
2015-05-11 21:30 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2015-05-11 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: