第42回ドリームLIVEフェスティバル 新春SP 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2018-12-31(月) 18:00~2019-01-08(火) 23:00 |
結果発表 | 2019-01-09(水) 12:00 |
上位報酬 |
[花開博愛]クラリス![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 742 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-08 23:00 | 1,145,147,020 | 579,378,371 | 510,736,347 | 310,782,477 | 110,585,591 | 85,110,282 | 35,383,498 | 30,502,908 | 26,627,981 | 13,347,268 | 10,632,965 | 7,527,136 | 5,273,642 | 3,587,307 | 2,643,342 | 2,197,931,203 | 497,079,684 | 308,035,521 | 245,531,435 | 127,076,289 | ||
2019-01-08 22:50 | 1,145,147,020 | 562,839,464 | 510,376,225 | 297,353,059 | 108,936,915 | 80,135,835 | 34,432,240 | 29,669,554 | 25,485,532 | 12,937,069 | 10,348,644 | 7,332,361 | 5,141,158 | 3,504,012 | 2,573,186 | 2,193,696,156 | 483,666,903 | 302,882,904 | 234,979,752 | 123,871,576 | ||
2019-01-08 22:40 | 1,145,147,020 | 554,970,707 | 510,376,225 | 296,979,313 | 108,492,173 | 79,746,732 | 34,137,115 | 29,298,937 | 24,906,255 | 12,752,666 | 10,195,339 | 7,221,242 | 5,104,792 | 3,487,914 | 2,563,390 | 2,150,113,710 | 481,815,402 | 302,766,177 | 232,481,084 | 122,897,432 | ||
2019-01-08 22:30 | 1,145,147,020 | 549,081,113 | 506,903,241 | 294,839,859 | 107,572,345 | 77,905,475 | 33,945,200 | 29,050,759 | 24,204,158 | 12,640,728 | 10,055,805 | 7,129,937 | 5,062,230 | 3,474,606 | 2,553,915 | 2,144,956,486 | 480,141,639 | 302,256,731 | 229,454,124 | 122,271,121 | ||
2019-01-08 22:20 | 1,145,147,020 | 506,942,069 | 499,226,695 | 294,155,029 | 106,518,319 | 75,697,637 | 33,716,915 | 28,811,135 | 23,755,589 | 12,536,220 | 9,974,423 | 7,075,414 | 5,024,080 | 3,455,179 | 2,542,790 | 2,137,744,538 | 476,771,495 | 301,569,968 | 226,347,912 | 121,268,718 | ||
2019-01-08 22:10 | 1,145,147,020 | 497,834,916 | 484,084,904 | 294,155,029 | 105,038,451 | 75,427,377 | 33,592,816 | 28,564,056 | 23,264,843 | 12,473,787 | 9,891,171 | 7,008,892 | 5,004,870 | 3,443,829 | 2,533,033 | 2,132,571,226 | 474,603,756 | 301,371,933 | 223,735,682 | 120,577,691 | ||
2019-01-08 22:00 | 1,145,147,020 | 489,566,600 | 478,492,329 | 294,124,944 | 104,514,520 | 73,903,514 | 33,453,712 | 28,415,123 | 22,826,785 | 12,376,778 | 9,828,735 | 6,969,602 | 4,975,078 | 3,429,429 | 2,524,020 | 2,114,911,852 | 472,998,072 | 299,730,068 | 217,738,428 | 119,149,905 | ||
2019-01-08 21:50 | 1,145,147,020 | 481,308,205 | 473,533,315 | 293,401,232 | 103,219,484 | 73,903,514 | 33,364,774 | 28,238,517 | 22,552,891 | 12,291,833 | 9,757,817 | 6,932,581 | 4,957,433 | 3,416,177 | 2,515,305 | 2,092,831,272 | 471,136,212 | 296,513,940 | 216,320,297 | 118,000,258 | ||
2019-01-08 21:40 | 1,145,147,020 | 475,318,358 | 468,103,313 | 293,401,232 | 102,827,869 | 73,804,453 | 33,246,768 | 28,143,257 | 22,252,155 | 12,232,257 | 9,707,250 | 6,892,572 | 4,937,876 | 3,401,307 | 2,505,166 | 2,073,554,041 | 469,506,819 | 296,513,940 | 215,081,915 | 117,296,446 | ||
2019-01-08 21:30 | 1,145,147,020 | 472,717,276 | 467,141,973 | 293,401,232 | 102,566,076 | 72,904,885 | 33,072,813 | 27,969,372 | 21,988,519 | 12,144,657 | 9,644,669 | 6,848,341 | 4,924,643 | 3,393,935 | 2,499,318 | 2,065,595,697 | 468,798,298 | 296,451,927 | 214,724,128 | 116,297,936 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2019-01-08 23:00 |
2019-01-08 22:50 |
2019-01-08 22:40 |
2019-01-08 22:30 |
2019-01-08 22:20 |
2019-01-08 22:10 |
2019-01-08 22:00 |
2019-01-08 21:50 |
2019-01-08 21:40 |
2019-01-08 21:30 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2019-01-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: