第51回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2020-01-31(金) 15:00~2020-02-08(土) 23:00 |
結果発表 | 2020-02-09(日) 12:00 |
上位報酬 |
[ウォーミングスノー]成宮由愛![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 751 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-08 23:00 | 2,114,867,307 | 771,419,864 | 238,132,351 | 136,547,273 | 95,773,570 | 51,609,730 | 28,324,777 | 23,240,934 | 20,207,592 | 11,215,700 | 9,328,411 | 6,517,323 | 4,582,902 | 3,016,991 | 2,225,895 | 4,886,427,984 | 706,919,326 | 305,753,015 | 217,310,949 | 107,425,685 |
2020-02-08 22:50 | 2,114,394,199 | 742,456,302 | 220,180,781 | 133,656,654 | 89,215,485 | 50,798,030 | 27,385,392 | 22,287,949 | 19,034,424 | 10,866,183 | 9,113,569 | 6,317,952 | 4,467,530 | 2,919,380 | 2,147,366 | 4,841,142,229 | 705,911,870 | 298,719,206 | 207,443,791 | 103,376,803 |
2020-02-08 22:40 | 2,114,278,133 | 733,265,214 | 219,985,519 | 133,142,837 | 87,936,931 | 50,798,030 | 27,065,078 | 21,969,301 | 18,433,621 | 10,743,873 | 9,032,577 | 6,267,635 | 4,445,734 | 2,908,854 | 2,139,219 | 4,822,454,370 | 705,904,134 | 296,735,107 | 206,313,206 | 103,018,104 |
2020-02-08 22:30 | 2,106,987,810 | 729,178,898 | 218,164,479 | 131,254,213 | 85,272,345 | 50,798,030 | 26,791,980 | 21,660,710 | 17,969,593 | 10,679,551 | 8,962,397 | 6,207,004 | 4,418,343 | 2,901,940 | 2,131,931 | 4,808,624,653 | 705,515,211 | 296,195,508 | 202,055,060 | 101,414,028 |
2020-02-08 22:20 | 2,093,783,307 | 725,705,408 | 216,625,843 | 130,830,800 | 84,370,560 | 50,798,030 | 26,518,006 | 21,377,391 | 17,532,812 | 10,597,473 | 8,905,724 | 6,168,847 | 4,400,720 | 2,893,673 | 2,126,717 | 4,783,295,073 | 705,515,211 | 295,953,070 | 201,238,751 | 100,946,647 |
2020-02-08 22:10 | 2,079,292,099 | 719,521,397 | 216,089,026 | 130,147,322 | 81,263,223 | 50,613,414 | 26,376,529 | 21,178,217 | 17,092,707 | 10,543,673 | 8,861,791 | 6,135,351 | 4,384,469 | 2,886,911 | 2,122,747 | 4,760,600,380 | 705,363,974 | 295,718,448 | 200,097,613 | 99,725,895 |
2020-02-08 22:00 | 2,069,683,273 | 717,272,855 | 215,956,594 | 129,510,780 | 80,862,771 | 50,613,414 | 26,312,083 | 21,003,017 | 16,880,518 | 10,477,329 | 8,802,627 | 6,091,693 | 4,365,443 | 2,879,494 | 2,117,681 | 4,742,890,037 | 705,357,814 | 295,475,579 | 199,412,471 | 99,725,895 |
2020-02-08 21:50 | 2,056,588,984 | 714,266,567 | 215,671,863 | 129,486,985 | 80,473,765 | 50,319,457 | 26,112,346 | 20,824,037 | 16,467,692 | 10,414,478 | 8,763,006 | 6,069,264 | 4,355,800 | 2,872,919 | 2,111,880 | 4,716,250,557 | 705,357,814 | 295,193,835 | 198,019,698 | 98,654,076 |
2020-02-08 21:40 | 2,044,101,530 | 713,545,933 | 215,191,170 | 129,094,088 | 80,473,765 | 50,319,457 | 26,046,954 | 20,584,971 | 16,217,793 | 10,362,817 | 8,725,757 | 6,043,383 | 4,343,714 | 2,868,494 | 2,107,088 | 4,697,474,316 | 705,357,814 | 294,949,162 | 196,361,035 | 97,668,654 |
2020-02-08 21:30 | 2,036,649,040 | 713,402,051 | 215,094,763 | 128,137,236 | 80,352,628 | 49,934,011 | 25,991,156 | 20,384,472 | 16,095,423 | 10,316,613 | 8,691,383 | 6,016,005 | 4,329,947 | 2,863,984 | 2,103,404 | 4,680,952,573 | 705,357,814 | 294,834,415 | 194,238,140 | 97,630,526 |
2020-02-08 21:20 | 2,032,182,704 | 712,991,875 | 215,094,763 | 127,716,758 | 79,021,232 | 49,417,776 | 25,790,991 | 20,162,046 | 15,789,482 | 10,261,886 | 8,647,663 | 5,987,077 | 4,312,743 | 2,856,585 | 2,098,523 | 4,670,012,934 | 705,163,518 | 294,834,415 | 191,466,843 | 96,305,196 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2020-02-08 23:00 |
2020-02-08 22:50 |
2020-02-08 22:40 |
2020-02-08 22:30 |
2020-02-08 22:20 |
2020-02-08 22:10 |
2020-02-08 22:00 |
2020-02-08 21:50 |
2020-02-08 21:40 |
2020-02-08 21:30 |
2020-02-08 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2020-02-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: