第20回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2016-03-31(木) 15:00~2016-04-07(木) 23:00 |
結果発表 | 2016-04-08(金) 12:00 |
上位報酬 |
[イースターハプニング]森久保乃々![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 720 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-07 23:00 | 838,451,551 | 850,779,116 | 392,994,423 | 188,957,969 | 120,493,677 | 92,029,751 | 75,066,241 | 41,983,187 | 27,665,661 | 23,649,677 | 22,075,945 | 10,112,456 | 8,129,037 | 5,121,724 | 3,484,503 | 2,485,305 | 1,938,895 | 1,348,986,051 | 485,108,811 | 227,093,692 | 181,067,139 | 92,029,751 |
2016-04-07 22:50 | 838,451,551 | 188,957,969 | 89,610,109 | 70,922,401 | 26,694,130 | 23,649,677 | 20,959,409 | 10,112,456 | 7,888,083 | 4,963,923 | 3,484,503 | 2,485,305 | 1,938,895 | 1,348,986,051 | 485,108,811 | 227,093,692 | 170,706,860 | 90,532,640 | ||||
2016-04-07 22:40 | 833,814,597 | 188,776,444 | 88,771,556 | 70,162,693 | 26,507,760 | 23,350,695 | 20,335,794 | 10,003,026 | 7,742,941 | 4,878,184 | 3,454,216 | 2,466,840 | 1,926,926 | 1,341,595,270 | 480,902,934 | 226,634,205 | 170,034,526 | 90,110,357 | ||||
2016-04-07 22:30 | 832,488,483 | 188,347,337 | 88,719,977 | 69,354,693 | 26,344,377 | 23,139,942 | 19,982,027 | 9,827,931 | 7,641,537 | 4,805,224 | 3,428,183 | 2,451,138 | 1,916,135 | 1,339,441,092 | 466,407,952 | 225,231,249 | 168,885,074 | 89,613,369 | ||||
2016-04-07 22:20 | 828,290,879 | 188,045,370 | 87,606,694 | 68,669,899 | 26,157,106 | 22,909,345 | 19,511,885 | 9,741,729 | 7,554,366 | 4,749,000 | 3,403,273 | 2,438,220 | 1,907,827 | 1,334,695,191 | 466,403,273 | 224,110,285 | 167,800,053 | 89,235,172 | ||||
2016-04-07 22:10 | 819,647,372 | 187,746,159 | 86,158,874 | 67,845,762 | 26,008,063 | 22,652,111 | 19,073,216 | 9,631,041 | 7,463,539 | 4,697,358 | 3,374,531 | 2,424,855 | 1,901,627 | 1,324,923,542 | 466,388,600 | 223,494,598 | 166,470,053 | 88,751,561 | ||||
2016-04-07 22:00 | 807,309,507 | 187,398,223 | 85,824,629 | 66,906,661 | 25,883,207 | 22,381,652 | 18,625,430 | 9,556,739 | 7,380,976 | 4,663,122 | 3,354,596 | 2,415,073 | 1,892,425 | 1,311,125,677 | 466,310,926 | 221,485,056 | 164,956,832 | 87,787,596 | ||||
2016-04-07 21:50 | 802,496,432 | 186,627,772 | 85,518,887 | 66,020,154 | 25,743,215 | 22,173,632 | 18,327,810 | 9,471,344 | 7,315,960 | 4,622,523 | 3,336,955 | 2,401,678 | 1,885,460 | 1,305,477,006 | 466,237,560 | 221,392,151 | 163,451,016 | 87,078,017 | ||||
2016-04-07 21:40 | 785,753,376 | 186,026,620 | 84,908,236 | 64,900,188 | 25,673,042 | 21,977,034 | 17,975,977 | 9,368,616 | 7,260,690 | 4,593,736 | 3,318,099 | 2,390,131 | 1,877,795 | 1,287,607,261 | 466,237,560 | 221,154,769 | 162,045,657 | 86,436,164 | ||||
2016-04-07 21:30 | 779,926,976 | 185,390,231 | 84,365,337 | 64,275,194 | 25,580,771 | 21,814,541 | 17,641,138 | 9,283,164 | 7,182,941 | 4,549,231 | 3,299,066 | 2,382,260 | 1,868,725 | 1,280,579,667 | 466,237,560 | 219,221,965 | 160,311,889 | 85,944,381 | ||||
2016-04-07 21:20 | 775,841,232 | 184,213,812 | 83,967,136 | 62,794,756 | 25,397,708 | 21,543,649 | 17,327,673 | 9,233,310 | 7,129,578 | 4,501,779 | 3,278,502 | 2,371,767 | 1,861,190 | 1,275,112,859 | 466,237,560 | 217,308,092 | 158,840,129 | 85,003,435 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2016-04-07 23:00 |
2016-04-07 22:50 |
2016-04-07 22:40 |
2016-04-07 22:30 |
2016-04-07 22:20 |
2016-04-07 22:10 |
2016-04-07 22:00 |
2016-04-07 21:50 |
2016-04-07 21:40 |
2016-04-07 21:30 |
2016-04-07 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
上位プロデューサースコア (2016-04-07 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: