[鮮やかに咲く華]岡崎泰葉
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | 新たな挑戦 |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 153 / 43 |
スリーサイズ | 79 / 55 / 80 |
初期攻/守 | 8060 / 7960 |
MobageカードID | 2471501 |
カードハッシュ | 20930b991e52f212d5f9443c346ac2f6 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 440 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 250 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -190 |
平均取引価格 | 157.880 |
平均取引価格(通常) | 143.900 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 299.833 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 155.933 |
エナ/スタ交換比 | 0.307 |
1日あたり平均取引回数 | 4.135 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[鮮やかに咲く華]