[キラメキタイム]岡崎泰葉
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 静かな高揚 |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 153 / 43 |
スリーサイズ | 79 / 55 / 80 |
初期攻/守 | 8540 / 6460 |
MobageカードID | 2458301 |
カードハッシュ | da40b6294d32d64f51ae07c29014b88f |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 150 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 200 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 50 |
平均取引価格 | 188.200 |
平均取引価格(通常) | 188.300 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 258.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 70.033 |
エナ/スタ交換比 | 0.467 |
1日あたり平均取引回数 | 0.310 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[キラメキタイム]