[ブルーウィンド]渋谷凛
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 22 |
レアリティ | SR |
特技名 | 追い風 |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 44 |
スリーサイズ | 80 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 6860 / 5060 |
MobageカードID | 2432001 |
カードハッシュ | 621bcb5474139a8cbd98232034679147 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 30 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 70 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 40 |
平均取引価格 | 49.840 |
平均取引価格(通常) | 38.380 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 79.952 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 41.572 |
エナ/スタ交換比 | 1.183 |
1日あたり平均取引回数 | 0.192 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ブルーウィンド]