[シンデレラガール]渋谷凛
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 20 |
レアリティ | SR |
特技名 | シンデレラソング |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 44 |
スリーサイズ | 80 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 5120 / 5120 |
MobageカードID | 2415301 |
カードハッシュ | c96e0729d1075d90a0dc35b9dc76c3ab |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 2 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 1 |
平均取引価格 | 1.080 |
平均取引価格(通常) | 1.060 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1.150 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 0.090 |
エナ/スタ交換比 | 1.318 |
1日あたり平均取引回数 | 365.366 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラガール]