[青春デビュー]関裕美
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | 新しいお勉強 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 155 / 43 |
スリーサイズ | 78 / 55 / 80 |
初期攻/守 | 8160 / 8040 |
MobageカードID | 1469601 |
カードハッシュ | b7b53f527b254dc533577470247f706a |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 410 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 480 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 70 |
平均取引価格 | 448.860 |
平均取引価格(通常) | 450.680 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 449.735 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -0.945 |
エナ/スタ交換比 | 0.712 |
1日あたり平均取引回数 | 0.157 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[青春デビュー]