[青春デビュー]関裕美+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 新しいお勉強 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 小アップ |
身長/体重 | 155 / 43 |
スリーサイズ | 78 / 55 / 80 |
初期攻/守 | 9792 / 9648 |
MobageカードID | 1569602 |
カードハッシュ | da4938e7cdf94b98e1ca9a6723127d1c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 820 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1,000 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 180 |
平均取引価格 | 842.660 |
平均取引価格(通常) | 893.000 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 862.520 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -30.480 |
エナ/スタ交換比 | 0.429 |
1日あたり平均取引回数 | 0.161 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[青春デビュー]+