[小粋な小町]桃井あずき+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 瞳で伝える大作戦 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 145 / 40 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 78 |
初期攻/守 | 9384 / 9192 |
MobageカードID | 1560702 |
カードハッシュ | bd6b1bcac4d537277e12148220fc57cd |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 333 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 220 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -113 |
平均取引価格 | 81.600 |
平均取引価格(通常) | 76.120 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 205.250 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 129.130 |
エナ/スタ交換比 | 0.178 |
1日あたり平均取引回数 | 11.249 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[小粋な小町]+