[小粋な小町]桃井あずき
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 瞳で伝える大作戦 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 145 / 40 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 78 |
初期攻/守 | 7820 / 7660 |
MobageカードID | 1460701 |
カードハッシュ | e09900f2df4a1ef440c69995c18cbb48 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 200 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -100 |
平均取引価格 | 109.080 |
平均取引価格(通常) | 99.280 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 219.125 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 119.845 |
エナ/スタ交換比 | 0.334 |
1日あたり平均取引回数 | 0.369 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[小粋な小町]