[キラメキドリーミィ]荒木比奈
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 約束のその先に |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 157 / 42 |
スリーサイズ | 83 / 56 / 82 |
初期攻/守 | 8580 / 6460 |
MobageカードID | 2461001 |
カードハッシュ | e1b9ca4e503b2a418cd1ae71fdd42d16 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 250 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -50 |
平均取引価格 | 199.480 |
平均取引価格(通常) | 190.680 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 281.846 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 91.166 |
エナ/スタ交換比 | 0.640 |
1日あたり平均取引回数 | 0.297 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[キラメキドリーミィ]