[マイニューカラー]荒木比奈
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | 芽吹きの予感 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 157 / 42 |
スリーサイズ | 83 / 56 / 82 |
初期攻/守 | 8140 / 6340 |
MobageカードID | 2454201 |
カードハッシュ | 0b4b350b04f1dd3042abb54ec1ab179e |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 345 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 344 |
平均取引価格 | 292.540 |
平均取引価格(通常) | 291.800 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 355.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 63.200 |
エナ/スタ交換比 | 0.779 |
1日あたり平均取引回数 | 0.041 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[マイニューカラー]