第34回アイドルLIVEロワイヤル 結果集計完了
イベント種別 | アイドルLIVEロワイヤル |
---|---|
開催期間 | 2019-03-13(水) 15:00~2019-03-21(木) 23:00 |
結果発表 | 2019-03-22(金) 12:00 |
上位報酬 |
[マイニューカラー]荒木比奈![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 834 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 23:00 | 192,803,715 | 42,856,996 | 15,161,336 | 12,800,479 | 5,737,121 | 4,250,003 | 3,857,269 | 3,545,805 | 1,801,737 | 1,470,358 | 1,000,334 | 699,477 | 404,736 | 234,056 | 277,801,744 | 114,797,318 | 74,049,456 | 50,413,721 | 37,385,482 |
2019-03-21 22:50 | 192,803,715 | 42,774,383 | 15,099,263 | 12,394,999 | 5,713,645 | 4,143,514 | 3,744,999 | 3,398,733 | 1,768,352 | 1,442,695 | 981,498 | 691,128 | 400,236 | 231,924 | 276,235,768 | 113,638,108 | 73,881,516 | 49,575,055 | 36,172,126 |
2019-03-21 22:40 | 192,803,715 | 42,393,790 | 14,925,797 | 12,203,113 | 5,673,519 | 4,094,756 | 3,673,646 | 3,244,272 | 1,743,984 | 1,423,742 | 964,700 | 683,159 | 396,768 | 230,385 | 274,596,531 | 112,115,040 | 73,745,629 | 48,789,506 | 35,365,094 |
2019-03-21 22:30 | 192,803,715 | 42,375,413 | 14,763,893 | 12,008,866 | 5,626,927 | 4,062,502 | 3,615,350 | 3,144,807 | 1,731,016 | 1,413,199 | 954,865 | 677,921 | 393,659 | 229,234 | 273,381,552 | 111,709,945 | 73,623,873 | 48,058,622 | 35,196,007 |
2019-03-21 22:20 | 192,803,715 | 41,348,777 | 14,377,812 | 11,716,384 | 5,599,788 | 4,031,483 | 3,576,698 | 3,039,242 | 1,721,335 | 1,402,475 | 948,596 | 674,059 | 391,839 | 228,294 | 272,478,485 | 111,647,180 | 73,191,108 | 47,819,557 | 34,913,427 |
2019-03-21 22:10 | 192,803,715 | 39,995,861 | 14,008,958 | 11,390,199 | 5,562,529 | 4,015,630 | 3,527,727 | 2,978,401 | 1,712,217 | 1,394,835 | 942,597 | 670,149 | 390,296 | 227,409 | 272,193,227 | 111,582,752 | 72,347,052 | 47,400,510 | 34,818,314 |
2019-03-21 22:00 | 192,738,157 | 38,799,523 | 14,008,958 | 11,218,415 | 5,562,529 | 4,001,911 | 3,494,080 | 2,929,790 | 1,704,223 | 1,389,335 | 937,482 | 668,230 | 388,154 | 226,832 | 272,111,348 | 111,581,350 | 71,691,314 | 47,115,604 | 34,660,759 |
2019-03-21 21:50 | 191,733,594 | 37,432,530 | 13,932,102 | 10,820,347 | 5,556,077 | 3,982,676 | 3,459,243 | 2,869,006 | 1,697,411 | 1,383,631 | 933,806 | 665,380 | 386,520 | 226,364 | 270,334,110 | 111,581,152 | 70,201,849 | 46,742,298 | 34,162,096 |
2019-03-21 21:40 | 190,172,533 | 36,061,109 | 13,932,102 | 10,778,371 | 5,552,991 | 3,974,625 | 3,429,940 | 2,820,514 | 1,688,555 | 1,376,403 | 930,169 | 663,246 | 385,055 | 225,696 | 267,094,934 | 111,456,654 | 68,777,242 | 46,560,438 | 33,999,271 |
2019-03-21 21:30 | 189,104,260 | 34,667,315 | 13,872,856 | 10,689,009 | 5,551,547 | 3,950,252 | 3,410,070 | 2,786,867 | 1,679,148 | 1,371,381 | 927,304 | 660,636 | 383,880 | 224,999 | 265,085,136 | 111,439,736 | 68,394,332 | 46,485,971 | 33,931,286 |
2019-03-21 21:20 | 188,535,939 | 33,525,158 | 13,724,885 | 10,473,460 | 5,551,547 | 3,939,844 | 3,388,569 | 2,757,827 | 1,670,761 | 1,365,660 | 923,960 | 659,144 | 382,822 | 224,706 | 263,328,442 | 111,439,736 | 67,567,920 | 46,419,787 | 33,796,644 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2019-03-21 23:00 |
2019-03-21 22:50 |
2019-03-21 22:40 |
2019-03-21 22:30 |
2019-03-21 22:20 |
2019-03-21 22:10 |
2019-03-21 22:00 |
2019-03-21 21:50 |
2019-03-21 21:40 |
2019-03-21 21:30 |
2019-03-21 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2019-03-21 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: