空想公演 森の彷徨い花 中間ランキング 結果集計完了
イベント種別 | Liveツアーカーニバル |
---|---|
開催期間 | 2019-10-09(水) 15:00~2019-10-13(日) 21:00 |
結果発表 | 2019-10-13(日) 22:00 |
上位報酬 |
[ハイ・リベレーション]八神マキノ![]() |
モバゲーイベントID | 1919 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-13 21:00 | 348,888,888 | 217,170,286 | 83,104,745 | 40,706,992 | 33,506,696 | 29,622,176 | 8,253,537 | 5,979,667 | 5,094,025 | 4,246,873 | 3,762,112 | 2,702,165 | 2,000,470 | 1,298,356 | 849,243 | 958,887,167 | 468,037,551 | 214,579,299 | 137,925,071 | 100,402,447 |
2019-10-13 20:50 | 348,888,888 | 213,766,514 | 83,104,745 | 40,608,657 | 33,265,530 | 28,860,630 | 8,080,523 | 5,921,894 | 5,017,432 | 4,203,253 | 3,721,358 | 2,665,163 | 1,972,967 | 1,279,493 | 834,576 | 953,616,559 | 464,669,905 | 212,241,999 | 136,912,714 | 98,827,384 |
2019-10-13 20:40 | 348,888,888 | 210,315,400 | 83,104,745 | 40,541,997 | 33,253,212 | 28,382,967 | 7,934,360 | 5,852,245 | 4,956,462 | 4,160,378 | 3,676,532 | 2,625,284 | 1,942,243 | 1,261,624 | 822,387 | 947,270,364 | 459,804,097 | 210,660,354 | 136,854,539 | 97,940,008 |
2019-10-13 20:30 | 348,888,888 | 209,653,629 | 82,850,393 | 40,391,311 | 33,102,717 | 27,815,460 | 7,813,593 | 5,805,805 | 4,913,294 | 4,121,229 | 3,646,367 | 2,605,852 | 1,920,707 | 1,245,984 | 812,068 | 942,705,655 | 458,146,747 | 209,860,471 | 136,357,586 | 97,590,665 |
2019-10-13 20:20 | 348,888,888 | 208,642,273 | 82,745,688 | 40,278,945 | 32,787,373 | 27,643,609 | 7,716,183 | 5,745,276 | 4,880,364 | 4,098,954 | 3,618,759 | 2,581,004 | 1,905,563 | 1,236,091 | 804,057 | 939,780,133 | 456,631,347 | 209,047,468 | 135,583,016 | 96,558,351 |
2019-10-13 20:10 | 348,888,888 | 205,887,948 | 82,745,688 | 40,142,501 | 32,705,227 | 26,929,925 | 7,671,275 | 5,709,782 | 4,844,965 | 4,074,260 | 3,594,653 | 2,564,303 | 1,890,387 | 1,229,504 | 799,256 | 938,452,572 | 456,631,347 | 209,004,868 | 133,745,929 | 95,773,768 |
2019-10-13 20:00 | 348,888,888 | 204,787,432 | 82,745,688 | 40,142,501 | 32,554,003 | 26,820,498 | 7,582,196 | 5,673,151 | 4,808,992 | 4,046,208 | 3,578,044 | 2,547,798 | 1,879,101 | 1,221,448 | 794,188 | 934,734,530 | 456,294,977 | 209,004,868 | 131,805,086 | 94,946,908 |
2019-10-13 19:50 | 348,884,095 | 204,207,405 | 82,745,688 | 40,142,501 | 32,297,583 | 26,565,396 | 7,536,671 | 5,625,319 | 4,787,086 | 4,025,107 | 3,556,891 | 2,529,813 | 1,867,955 | 1,213,174 | 790,499 | 931,863,502 | 454,913,836 | 207,623,028 | 129,568,286 | 94,588,244 |
2019-10-13 19:40 | 348,671,057 | 203,544,354 | 82,745,688 | 40,142,501 | 32,229,414 | 26,478,791 | 7,462,214 | 5,597,425 | 4,770,277 | 4,001,125 | 3,532,942 | 2,519,339 | 1,860,053 | 1,207,364 | 784,955 | 929,944,613 | 453,944,185 | 207,539,312 | 128,328,455 | 93,825,366 |
2019-10-13 19:30 | 348,181,790 | 202,849,873 | 82,745,688 | 40,035,995 | 32,229,414 | 26,424,510 | 7,424,152 | 5,571,877 | 4,747,836 | 3,982,448 | 3,514,679 | 2,508,498 | 1,848,509 | 1,201,414 | 780,426 | 927,325,638 | 453,683,046 | 206,819,645 | 127,945,187 | 93,626,825 |
2019-10-13 19:20 | 347,689,041 | 200,417,979 | 82,745,688 | 39,954,949 | 32,154,812 | 26,197,332 | 7,369,333 | 5,556,782 | 4,724,074 | 3,968,684 | 3,501,745 | 2,503,421 | 1,841,516 | 1,195,418 | 775,773 | 923,668,946 | 453,066,736 | 205,155,994 | 127,715,766 | 93,167,073 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2019-10-13 21:00 |
2019-10-13 20:50 |
2019-10-13 20:40 |
2019-10-13 20:30 |
2019-10-13 20:20 |
2019-10-13 20:10 |
2019-10-13 20:00 |
2019-10-13 19:50 |
2019-10-13 19:40 |
2019-10-13 19:30 |
2019-10-13 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2019-10-13 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: