第26回チーム対抗トークバトルショー 冬のオールスターSP 2ndランキング 結果集計完了
イベント種別 | トークバトルショー オールスターSP |
---|---|
開催期間 | 2019-12-26(木) 07:00~2019-12-27(金) 23:00 |
結果発表 | 2019-12-27(金) 23:30 |
上位報酬 |
[冬のハーモニー]水本ゆかり![]() |
モバゲーイベントID | 1526 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-27 23:00 | 294,967,927 | 75,044,334 | 32,141,263 | 19,039,339 | 14,674,148 | 12,084,181 | 3,641,073 | 2,615,751 | 2,042,962 | 1,475,991 | 1,182,192 | 799,116 | 575,463 | 371,190 | 238,424 |
2019-12-27 22:50 | 259,368,327 | 63,634,643 | 30,947,274 | 17,535,355 | 13,979,343 | 11,059,257 | 3,227,374 | 2,311,782 | 1,824,918 | 1,325,556 | 1,075,529 | 732,904 | 526,771 | 338,455 | 220,315 |
2019-12-27 22:40 | 252,651,109 | 60,603,260 | 30,436,385 | 17,295,059 | 13,679,673 | 10,546,144 | 3,060,014 | 2,189,904 | 1,745,112 | 1,270,112 | 1,036,307 | 698,847 | 507,187 | 327,553 | 213,559 |
2019-12-27 22:30 | 245,561,262 | 57,327,743 | 29,922,687 | 17,091,848 | 13,350,157 | 10,026,075 | 2,949,340 | 2,117,945 | 1,686,598 | 1,235,733 | 1,006,099 | 674,601 | 493,995 | 319,608 | 208,653 |
2019-12-27 22:20 | 238,499,040 | 56,109,504 | 29,102,937 | 16,835,008 | 13,090,262 | 9,531,903 | 2,856,997 | 2,057,259 | 1,629,394 | 1,194,955 | 983,010 | 654,305 | 482,882 | 312,546 | 203,384 |
2019-12-27 22:10 | 229,290,281 | 56,109,504 | 28,007,441 | 16,454,389 | 12,706,923 | 9,184,474 | 2,759,560 | 2,003,572 | 1,592,877 | 1,166,186 | 956,728 | 637,027 | 471,994 | 304,213 | 199,610 |
2019-12-27 22:00 | 221,065,936 | 56,109,504 | 27,811,292 | 16,256,888 | 12,233,501 | 8,986,882 | 2,706,283 | 1,967,139 | 1,563,612 | 1,148,314 | 943,352 | 622,354 | 461,667 | 297,576 | 196,208 |
2019-12-27 21:50 | 215,096,699 | 56,109,504 | 25,576,753 | 15,960,771 | 12,139,164 | 8,947,534 | 2,697,890 | 1,960,114 | 1,559,442 | 1,143,684 | 942,455 | 619,805 | 458,959 | 296,307 | 194,971 |
2019-12-27 21:40 | 208,802,213 | 56,109,504 | 25,576,753 | 15,870,723 | 12,011,483 | 8,889,423 | 2,682,963 | 1,955,872 | 1,548,729 | 1,140,693 | 937,718 | 616,171 | 456,400 | 294,718 | 193,990 |
2019-12-27 21:30 | 203,634,954 | 55,953,294 | 25,576,753 | 15,755,335 | 11,972,581 | 8,859,902 | 2,664,488 | 1,943,153 | 1,546,175 | 1,134,743 | 934,581 | 613,732 | 454,615 | 293,161 | 193,207 |
2019-12-27 21:20 | 199,223,508 | 55,811,098 | 25,576,753 | 15,660,689 | 11,933,758 | 8,855,273 | 2,651,902 | 1,939,176 | 1,539,622 | 1,129,169 | 929,577 | 611,316 | 453,111 | 291,792 | 192,283 |
2019-12-27 21:10 | 194,367,027 | 55,698,802 | 25,576,753 | 15,660,689 | 11,811,694 | 8,650,127 | 2,640,058 | 1,933,769 | 1,531,889 | 1,124,644 | 925,116 | 607,871 | 450,498 | 290,300 | 191,196 |
2019-12-27 21:00 | 190,568,525 | 55,698,802 | 25,576,753 | 15,660,689 | 11,660,299 | 8,515,906 | 2,625,942 | 1,929,857 | 1,528,029 | 1,119,584 | 921,803 | 605,198 | 448,562 | 288,952 | 189,923 |
2019-12-27 20:50 | 186,082,036 | 55,698,802 | 25,576,753 | 15,626,415 | 11,635,748 | 8,511,489 | 2,623,574 | 1,923,817 | 1,524,829 | 1,114,433 | 918,119 | 602,121 | 445,823 | 287,212 | 188,703 |
2019-12-27 20:40 | 181,297,518 | 55,698,802 | 25,576,753 | 15,626,415 | 11,623,240 | 8,504,079 | 2,613,884 | 1,923,256 | 1,522,313 | 1,112,579 | 915,291 | 600,365 | 443,623 | 286,050 | 187,526 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 |
---|
日時 |
---|
2019-12-27 23:00 |
2019-12-27 22:50 |
2019-12-27 22:40 |
2019-12-27 22:30 |
2019-12-27 22:20 |
2019-12-27 22:10 |
2019-12-27 22:00 |
2019-12-27 21:50 |
2019-12-27 21:40 |
2019-12-27 21:30 |
2019-12-27 21:20 |
2019-12-27 21:10 |
2019-12-27 21:00 |
2019-12-27 20:50 |
2019-12-27 20:40 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2019-12-27 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: