第29回ぷちデレラコレクション 結果集計完了
イベント種別 | ぷちデレラコレクション |
---|---|
開催期間 | 2020-08-26(水) 15:00~2020-08-30(日) 23:00 |
結果発表 | 2020-08-31(月) 12:00 |
上位報酬 |
[メルティブルーの夏]多田李衣菜![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 1429 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 23:00 | 681,256,504 | 350,001,451 | 75,408,716 | 56,334,612 | 41,048,243 | 25,254,249 | 18,756,765 | 15,933,431 | 13,898,184 | 7,335,931 | 5,442,147 | 3,076,010 | 1,955,275 | 895,700 | 267,229 | 1,443,321,881 | 494,545,017 | 240,532,951 | 178,190,628 | 87,204,963 |
2020-08-30 22:50 | 676,582,995 | 350,001,451 | 75,408,716 | 54,875,206 | 40,033,844 | 24,973,994 | 18,356,190 | 15,404,089 | 12,916,329 | 6,989,891 | 5,195,281 | 2,979,506 | 1,902,931 | 882,218 | 262,159 | 1,431,618,703 | 485,904,748 | 238,136,724 | 175,615,404 | 84,133,982 |
2020-08-30 22:40 | 673,080,597 | 348,261,993 | 75,408,716 | 53,693,103 | 38,569,442 | 24,686,545 | 17,824,137 | 14,885,875 | 11,953,623 | 6,712,129 | 4,961,030 | 2,905,240 | 1,868,964 | 868,544 | 258,673 | 1,420,718,853 | 479,216,587 | 235,463,465 | 171,912,959 | 81,393,087 |
2020-08-30 22:30 | 668,354,146 | 343,888,359 | 73,449,837 | 52,620,230 | 36,772,907 | 24,429,541 | 17,323,629 | 14,424,968 | 11,150,688 | 6,536,513 | 4,870,655 | 2,851,238 | 1,850,609 | 857,839 | 256,325 | 1,409,611,575 | 469,762,527 | 232,103,241 | 166,055,449 | 79,941,516 |
2020-08-30 22:20 | 665,336,880 | 338,329,305 | 71,112,786 | 51,626,644 | 34,464,548 | 23,997,118 | 16,978,798 | 13,864,493 | 10,702,860 | 6,393,007 | 4,794,334 | 2,810,636 | 1,826,808 | 847,704 | 252,989 | 1,401,170,044 | 462,980,084 | 227,168,283 | 162,937,322 | 78,311,489 |
2020-08-30 22:10 | 658,331,548 | 335,894,076 | 70,340,528 | 50,001,547 | 33,144,230 | 23,711,024 | 16,666,364 | 13,471,831 | 10,363,249 | 6,284,428 | 4,736,610 | 2,775,482 | 1,811,020 | 840,166 | 251,565 | 1,388,583,874 | 455,768,057 | 225,526,100 | 158,006,594 | 75,723,627 |
2020-08-30 22:00 | 653,433,853 | 330,582,839 | 70,340,528 | 49,108,939 | 32,600,462 | 23,445,765 | 16,444,918 | 13,109,165 | 10,041,604 | 6,186,739 | 4,672,212 | 2,752,562 | 1,800,852 | 831,669 | 249,880 | 1,374,979,638 | 451,961,662 | 222,397,398 | 155,880,178 | 74,774,541 |
2020-08-30 21:50 | 646,247,542 | 326,630,494 | 70,340,528 | 47,328,012 | 31,588,318 | 23,138,184 | 16,157,887 | 12,779,942 | 9,857,833 | 6,153,724 | 4,648,917 | 2,727,093 | 1,786,184 | 826,580 | 247,868 | 1,360,216,249 | 444,163,895 | 220,041,526 | 149,356,253 | 74,346,376 |
2020-08-30 21:40 | 643,144,989 | 321,843,598 | 69,912,625 | 46,562,024 | 31,095,547 | 23,111,817 | 15,981,554 | 12,579,683 | 9,738,076 | 6,080,817 | 4,614,767 | 2,709,244 | 1,775,817 | 818,455 | 246,137 | 1,346,639,054 | 439,798,567 | 217,618,427 | 144,617,127 | 72,926,379 |
2020-08-30 21:30 | 639,286,896 | 316,572,186 | 68,344,511 | 46,281,579 | 30,921,470 | 23,077,719 | 15,816,541 | 12,345,039 | 9,608,512 | 6,020,380 | 4,579,107 | 2,690,778 | 1,766,702 | 814,802 | 244,473 | 1,334,200,574 | 435,166,913 | 214,110,077 | 141,206,060 | 72,195,304 |
2020-08-30 21:20 | 634,792,427 | 310,680,458 | 67,130,762 | 45,316,137 | 30,204,091 | 22,883,150 | 15,688,750 | 12,198,963 | 9,509,370 | 5,990,102 | 4,569,156 | 2,676,367 | 1,758,967 | 809,623 | 243,233 | 1,320,827,144 | 430,656,744 | 210,980,006 | 138,909,027 | 72,105,148 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2020-08-30 23:00 |
2020-08-30 22:50 |
2020-08-30 22:40 |
2020-08-30 22:30 |
2020-08-30 22:20 |
2020-08-30 22:10 |
2020-08-30 22:00 |
2020-08-30 21:50 |
2020-08-30 21:40 |
2020-08-30 21:30 |
2020-08-30 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2020-08-30 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: