[メルティブルーの夏]多田李衣菜
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | ポッピントーン |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 8380 / 6580 |
MobageカードID | 2462601 |
カードハッシュ | 4c3e8b11bf1e93cbeb03b825ea441831 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 500 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 300 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -200 |
平均取引価格 | 212.720 |
平均取引価格(通常) | 210.440 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 288.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 77.560 |
エナ/スタ交換比 | 0.435 |
1日あたり平均取引回数 | 1.381 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
多田李衣菜