[空色トリビュート]多田李衣菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | きらめくナンバー |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 超絶アップ |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 9240 / 9096 |
MobageカードID | 2556602 |
カードハッシュ | db00999024a5629a845e2e2d643c1bde |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 330 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 390 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 60 |
平均取引価格 | 472.400 |
平均取引価格(通常) | 491.860 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 496.552 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 4.692 |
エナ/スタ交換比 | 0.355 |
1日あたり平均取引回数 | 0.085 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[空色トリビュート]+