[空色トリビュート]多田李衣菜
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | きらめくナンバー |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 7700 / 7580 |
MobageカードID | 2456601 |
カードハッシュ | cf4f3f645babfe2a9eaf1c57b84308d8 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 350 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 180 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -170 |
平均取引価格 | 274.500 |
平均取引価格(通常) | 293.980 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 268.580 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -25.400 |
エナ/スタ交換比 | 0.902 |
1日あたり平均取引回数 | 0.154 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[空色トリビュート]