[放課後ロックスター]多田李衣菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 明日へ向かう心 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 10704 / 8376 |
MobageカードID | 2570302 |
カードハッシュ | 85e11b66a1464fdfbb1d248224a7a11c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1,000 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 3,000 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 2,000 |
平均取引価格 | 1,050.160 |
平均取引価格(通常) | 979.940 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1,068.298 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 88.358 |
エナ/スタ交換比 | 0.211 |
1日あたり平均取引回数 | 4.060 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[放課後ロックスター]+