[バイオレットディシジョン]多田李衣菜
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 23 |
レアリティ | SR |
特技名 | 渇望の旋律 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 7180 / 5320 |
MobageカードID | 2438801 |
カードハッシュ | ce6cc64940b1610edfdd5e8486bd0de2 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 100 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 35 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -65 |
平均取引価格 | 18.580 |
平均取引価格(通常) | 17.360 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 54.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 36.973 |
エナ/スタ交換比 | 0.226 |
1日あたり平均取引回数 | 19.320 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[バイオレットディシジョン]