[メルティブルーの夏]多田李衣菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ポッピントーン |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極小アップ |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 10056 / 7896 |
MobageカードID | 2562602 |
カードハッシュ | ca61f210c8f7302b0fcfdfeafcf9968a |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 230 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -70 |
平均取引価格 | 119.380 |
平均取引価格(通常) | 112.420 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 259.960 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 147.540 |
エナ/スタ交換比 | 0.302 |
1日あたり平均取引回数 | 10.047 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[メルティブルーの夏]+