[誓いのエモーション]多田李衣菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 私と生きてよ |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 152 / 41 |
スリーサイズ | 80 / 55 / 81 |
初期攻/守 | 10440 / 8040 |
MobageカードID | 2566502 |
カードハッシュ | 4306699b87ae6fecf34e0d5d7bb4cb9e |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 60 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 120 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 60 |
平均取引価格 | 149.020 |
平均取引価格(通常) | 147.880 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 253.042 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 105.162 |
エナ/スタ交換比 | 0.399 |
1日あたり平均取引回数 | 7.918 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[誓いのエモーション]+