第60回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2021-05-31(月) 15:00~2021-06-08(火) 23:00 |
結果発表 | 2021-06-09(水) 12:00 |
上位報酬 |
[アンプロテクティッド・ナイト]東郷あい![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 760 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 23:00 | 1,868,365,219 | 433,665,754 | 172,042,188 | 109,166,813 | 79,906,507 | 44,835,187 | 27,583,177 | 23,573,642 | 20,395,962 | 11,885,026 | 9,708,111 | 6,287,798 | 4,152,045 | 2,477,307 | 1,312,818 | 2,855,041,541 | 682,554,935 | 256,136,846 | 185,371,322 | 104,068,671 |
2021-06-08 22:50 | 1,643,899,771 | 421,224,409 | 166,876,330 | 105,799,220 | 77,234,159 | 44,143,356 | 26,849,495 | 22,662,943 | 19,462,354 | 11,570,887 | 9,480,173 | 6,087,034 | 4,036,597 | 2,375,971 | 1,275,731 | 2,619,365,586 | 668,496,808 | 252,570,038 | 182,713,966 | 102,199,214 |
2021-06-08 22:40 | 1,636,939,448 | 413,145,510 | 164,620,548 | 105,761,251 | 76,638,205 | 43,831,004 | 26,626,955 | 22,328,394 | 18,972,542 | 11,439,070 | 9,377,184 | 6,035,636 | 4,012,956 | 2,369,554 | 1,270,391 | 2,612,405,263 | 665,164,086 | 251,690,145 | 178,578,661 | 101,015,213 |
2021-06-08 22:30 | 1,631,070,614 | 406,723,897 | 164,375,868 | 105,633,962 | 74,660,295 | 43,777,705 | 26,412,552 | 22,150,847 | 18,368,601 | 11,361,932 | 9,320,547 | 6,000,081 | 4,000,512 | 2,364,747 | 1,264,125 | 2,605,663,603 | 658,320,760 | 251,556,446 | 177,894,302 | 100,529,492 |
2021-06-08 22:20 | 1,626,064,895 | 400,540,821 | 164,149,093 | 103,269,124 | 73,934,682 | 43,566,998 | 26,249,033 | 21,966,037 | 17,929,761 | 11,264,754 | 9,264,353 | 5,953,180 | 3,988,120 | 2,361,376 | 1,260,589 | 2,595,335,411 | 647,746,524 | 251,437,012 | 177,141,936 | 100,295,167 |
2021-06-08 22:10 | 1,621,991,128 | 395,252,493 | 164,079,472 | 101,774,039 | 73,187,608 | 43,039,486 | 26,074,955 | 21,754,240 | 17,506,530 | 11,214,185 | 9,232,866 | 5,930,370 | 3,971,990 | 2,355,502 | 1,258,872 | 2,589,639,242 | 633,110,229 | 248,683,240 | 174,323,880 | 99,249,540 |
2021-06-08 22:00 | 1,612,329,801 | 380,970,222 | 163,996,749 | 101,524,800 | 71,975,207 | 43,039,486 | 25,943,144 | 21,561,956 | 17,330,811 | 11,164,629 | 9,168,634 | 5,896,548 | 3,956,962 | 2,351,718 | 1,256,979 | 2,578,188,198 | 631,619,022 | 242,794,303 | 173,222,462 | 99,024,851 |
2021-06-08 21:50 | 1,602,866,064 | 380,970,222 | 163,882,233 | 101,168,561 | 70,307,487 | 42,994,000 | 25,800,527 | 21,407,455 | 17,127,189 | 11,133,200 | 9,125,392 | 5,869,779 | 3,942,126 | 2,348,271 | 1,255,116 | 2,552,140,006 | 631,122,316 | 242,596,203 | 170,708,052 | 97,594,510 |
2021-06-08 21:40 | 1,593,290,387 | 369,540,326 | 163,667,462 | 100,815,737 | 70,251,776 | 42,778,929 | 25,669,820 | 21,154,328 | 16,903,214 | 11,086,156 | 9,086,352 | 5,846,000 | 3,932,250 | 2,346,621 | 1,251,817 | 2,538,071,864 | 631,122,316 | 241,785,352 | 170,708,052 | 97,401,841 |
2021-06-08 21:30 | 1,585,058,147 | 363,690,656 | 163,420,059 | 100,285,399 | 69,234,534 | 42,633,311 | 25,524,750 | 20,955,942 | 16,714,420 | 11,023,866 | 9,012,224 | 5,817,703 | 3,924,901 | 2,342,560 | 1,248,359 | 2,524,513,853 | 630,911,521 | 241,366,351 | 170,545,246 | 96,990,882 |
2021-06-08 21:20 | 1,576,267,218 | 363,036,889 | 163,082,654 | 100,285,399 | 68,926,102 | 42,407,269 | 25,428,862 | 20,765,915 | 16,519,919 | 10,993,499 | 8,960,070 | 5,794,878 | 3,914,401 | 2,338,004 | 1,246,311 | 2,510,286,889 | 630,714,089 | 241,295,827 | 170,526,999 | 96,339,609 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム1位 | ミニチーム10位 | ミニチーム50位 | ミニチーム100位 | ミニチーム200位 |
---|
日時 |
---|
2021-06-08 23:00 |
2021-06-08 22:50 |
2021-06-08 22:40 |
2021-06-08 22:30 |
2021-06-08 22:20 |
2021-06-08 22:10 |
2021-06-08 22:00 |
2021-06-08 21:50 |
2021-06-08 21:40 |
2021-06-08 21:30 |
2021-06-08 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2021-06-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: