怪奇公演 心霊探偵の事件簿 LIVEツアーカーニバル 中間ランキング 結果集計完了
イベント種別 | Liveツアーカーニバル |
---|---|
開催期間 | 2016-08-17(水) 15:00~2016-08-21(日) 21:00 |
結果発表 | 2016-08-21(日) 23:00 |
上位報酬 |
[にゅーきぐるみ]市原仁奈![]() |
モバゲーイベントID | 1903 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-21 21:00 | 88,191,040 | 36,922,512 | 12,851,163 | 9,609,694 | 7,294,852 | 3,084,384 | 2,536,827 | 2,177,516 | 1,751,922 | 1,504,306 | 1,124,304 | 902,326 | 676,837 | 401,440,756 | 100,028,409 | 67,238,421 | 46,591,609 | 36,794,172 |
2016-08-21 20:50 | 182,351,970 | 47,081,994 | 17,883,718 | 14,851,401 | 13,639,678 | 5,007,416 | 3,635,239 | 3,096,556 | 2,450,964 | 2,079,920 | 1,546,132 | 1,242,918 | 930,951 | 496,559,574 | 143,832,337 | 96,348,407 | 68,615,703 | 53,196,973 |
2016-08-21 20:40 | 181,043,162 | 46,058,390 | 17,883,718 | 14,635,484 | 13,296,598 | 4,898,387 | 3,611,856 | 3,053,978 | 2,409,577 | 2,055,364 | 1,528,826 | 1,226,663 | 917,936 | 495,308,971 | 140,858,948 | 95,782,760 | 67,920,088 | 52,365,258 |
2016-08-21 20:30 | 180,300,519 | 44,770,668 | 17,882,520 | 14,365,271 | 12,905,534 | 4,813,010 | 3,581,879 | 3,024,965 | 2,389,758 | 2,030,686 | 1,509,590 | 1,212,681 | 909,521 | 494,022,129 | 139,760,516 | 95,213,548 | 67,254,956 | 51,943,172 |
2016-08-21 20:20 | 178,047,843 | 43,475,946 | 17,791,870 | 14,315,201 | 12,526,432 | 4,747,768 | 3,557,807 | 2,974,429 | 2,367,266 | 2,015,546 | 1,495,420 | 1,202,372 | 901,488 | 493,264,083 | 138,488,219 | 94,965,540 | 66,749,864 | 51,766,658 |
2016-08-21 20:10 | 176,505,517 | 43,390,594 | 17,670,842 | 14,294,450 | 12,354,641 | 4,680,439 | 3,536,830 | 2,957,369 | 2,349,795 | 1,997,638 | 1,487,067 | 1,193,582 | 894,891 | 492,107,099 | 138,032,852 | 94,617,355 | 66,421,099 | 51,149,333 |
2016-08-21 20:00 | 175,579,492 | 42,942,200 | 17,545,496 | 14,212,982 | 12,209,988 | 4,648,985 | 3,505,833 | 2,940,615 | 2,332,917 | 1,986,966 | 1,476,198 | 1,185,464 | 889,228 | 491,319,064 | 137,875,600 | 93,876,827 | 66,220,951 | 50,542,403 |
2016-08-21 19:50 | 173,867,669 | 42,942,200 | 17,427,701 | 14,083,660 | 12,178,323 | 4,626,981 | 3,477,391 | 2,924,151 | 2,318,317 | 1,974,454 | 1,468,693 | 1,179,373 | 884,697 | 489,782,945 | 136,130,629 | 93,367,524 | 65,530,133 | 50,402,888 |
2016-08-21 19:40 | 171,905,480 | 42,942,200 | 17,288,058 | 13,981,005 | 12,113,555 | 4,557,272 | 3,468,227 | 2,908,082 | 2,311,145 | 1,966,718 | 1,459,515 | 1,172,534 | 880,817 | 489,443,298 | 134,446,411 | 93,196,150 | 65,029,325 | 50,228,786 |
2016-08-21 19:30 | 169,643,037 | 42,942,200 | 17,288,058 | 13,917,716 | 12,011,010 | 4,529,262 | 3,453,056 | 2,899,129 | 2,298,352 | 1,953,989 | 1,453,557 | 1,167,553 | 877,125 | 488,743,509 | 132,792,413 | 93,067,382 | 64,579,386 | 50,069,136 |
2016-08-21 19:20 | 167,117,438 | 42,942,200 | 17,288,058 | 13,783,489 | 11,909,120 | 4,485,171 | 3,432,929 | 2,883,015 | 2,288,672 | 1,948,184 | 1,449,193 | 1,162,094 | 872,687 | 488,007,922 | 130,536,324 | 92,052,503 | 64,512,903 | 50,008,488 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2016-08-21 21:00 |
2016-08-21 20:50 |
2016-08-21 20:40 |
2016-08-21 20:30 |
2016-08-21 20:20 |
2016-08-21 20:10 |
2016-08-21 20:00 |
2016-08-21 19:50 |
2016-08-21 19:40 |
2016-08-21 19:30 |
2016-08-21 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2016-08-21 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: