第15回ドリームLIVEフェスティバル 結果集計完了
イベント種別 | ドリームライブフェスティバル |
---|---|
開催期間 | 2015-08-31(月) 15:00~2015-09-08(火) 23:00 |
結果発表 | 2015-09-08(火) 23:00 |
上位報酬 |
[オープンハート]櫻井桃華![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 715 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-08 23:00 | 721,032,965 | 446,449,015 | 375,563,055 | 254,562,422 | 116,965,950 | 0 | 79,417,383 | 44,642,790 | 0 | 30,811,354 | 28,479,056 | 14,525,311 | 0 | 0 | 4,525,078 | 0 | ||
2015-09-08 22:50 | 93,437,974 | 76,206,228 | 33,584,428 | 27,301,688 | 10,669,535 | 6,416,272 | 196,206,081 | |||||||||||
2015-09-08 22:40 | 90,229,140 | 75,871,771 | 32,659,042 | 26,824,354 | 10,387,274 | 6,242,534 | 189,506,656 | |||||||||||
2015-09-08 22:30 | 89,667,636 | 74,666,489 | 32,399,953 | 26,443,897 | 10,269,666 | 6,165,073 | 188,227,013 | |||||||||||
2015-09-08 22:20 | 88,728,818 | 73,355,714 | 32,215,780 | 25,959,159 | 10,161,169 | 6,094,798 | 187,248,339 | |||||||||||
2015-09-08 22:10 | 88,728,818 | 72,620,442 | 32,050,863 | 25,592,585 | 10,085,802 | 6,039,974 | 186,029,815 | |||||||||||
2015-09-08 22:00 | 88,458,663 | 71,969,283 | 31,941,476 | 25,265,691 | 9,988,867 | 5,971,290 | 185,241,722 | |||||||||||
2015-09-08 21:50 | 87,444,307 | 69,747,874 | 31,788,628 | 24,896,517 | 9,897,490 | 5,931,291 | 184,053,101 | |||||||||||
2015-09-08 21:40 | 87,018,794 | 69,446,087 | 31,686,145 | 24,550,499 | 9,813,484 | 5,897,200 | 183,169,974 | |||||||||||
2015-09-08 21:30 | 86,207,931 | 68,266,280 | 31,571,130 | 24,195,244 | 9,743,056 | 5,847,092 | 182,160,680 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | ミニチーム100位 |
---|
日時 |
---|
2015-09-08 23:00 |
2015-09-08 22:50 |
2015-09-08 22:40 |
2015-09-08 22:30 |
2015-09-08 22:20 |
2015-09-08 22:10 |
2015-09-08 22:00 |
2015-09-08 21:50 |
2015-09-08 21:40 |
2015-09-08 21:30 |
日時 |
---|
ツイート画像
上位プロデューサースコア (2015-09-08 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: